|最低限必要だと思う項目|
|TeX|wiki||
|\title|CENTER:''あいうえお''|タイトル|
|\author|名前:小林 大輔|著者|
|\date|日付:&_date;|日付|
|\|指導教員:|指導教員|
||年度:2014|年度|
||所属:総合情報学部 メディア・・・|所属|
|\begin{abstract} \end{abstract}|半角スペース|概要|
|\begin{enumerate} \item \end{enumerate}|+|番号付リスト|
|\begin{itemize} \item \end{itemize}|-|番号なしリスト|
|\tableofcontents|#contents|目次|
|\chapter{}|*章|章立て|
|\section{}|*|見出し|
|\subsection{}|**||
|\subsubsection{}|***||
|\laber{}|【】|ラベル|
|\ref{}|【【】】|参照|
|\bibitem||文献ラベル|
|\cite||文献参照|
|\pageref|》》《《|ページ参照|
|\begin{figure}[位置指定]\includegraphics[オプション]{ファイル名}\end{figure}|#ref(pukiwiki.png);|画像|
|\begin{table}[位置指定]\begin{tabular}{列指定}表本体・・・\end{tabular}\end{table}||表組み|
|\begin{eqnarray}\end{eqnarray}|プラグインが必要|数式|
|\begin{left}|LEFT:a|左寄せ|
|\begin{center}|CENTER:a|中央寄せ|
|\begin{right}|RIGHT:a|右寄せ|
|\appendix|----|付録|
|\\|~,&br;|改行|
|%|\\|コメント|


&br;
|卒論に必要だと思う項目|
|\maketitle||著者名|
|\pagenumbering{}||ページ番号の設定|
|\cleardoublepage||奇数ページ起こし|
|\setcounter{page}{1}||ページ番号の設定|
|\pagenumbering{arabic}||ノンブルを算用数字に|
|\newpage||改ページ|

&br;
|あまり必要ではないと思う項目(wiki)|
||>|引用|
||:|定義語、説明文|
||----|水平線|
||#br|行間開け|
||#clear|テキスト回り込みの解除|
||#comment|フォーム|
||&color(文字色,背景色){インライン要素};|文字色|
||%%要素%%|取り消し線|
||((要素))|注釈|
||&ruby(ルビ){要素};|ルビ構造|
||&aname(アンカー名);|アンカーの設定|
||&counter;|カウンタ表示|
||[[ぷきうぃき]]|ページ名|
||[[エイリアス名>ページ名]]|エイリアス|
||	|タブコード|
||new|ページ名置換文字|
||%%%a%%%|下線|

&br;
|あまり必要ではないと思う項目(TeX)|
|\quad||アキを作る|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS