できること
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#ref(pukiwiki.png,center)
CENTER:(表示名,【ラベル】)
[[FrontPage]]
#comment
: 定義語 | 説明文
#hr
>ああ
#ref(pukiwiki.png);
|TeX|wiki||
||||
|\title{}|?|タイトル|
|\author{}|?|著者|
|\date{}|&_date;|日付|
|%|//|コメントアウト|
|\maketitle||文書名・著者名・日付の出力|
|\pagenumbering{}||ページ番号の設定|
|\begin{enumerate} \item \end{enumerate}|+|番号付きリスト|
|\begin{itemize} \item \end{itemize}|-|番号無しリスト|
|\quad||強制スペース|
|?|#br|行間空け|
|?|&br;|改行|
|\tableofcontents|##contents|目次|
|\cleardoublepage|?|奇数ページ起こし|
|\setcounter{page}{1}|?|ページ番号の設定|
|\pagenumbering{arabic}|?|ノンブルを算用数字に|
|\chapter|*|章立て、見出し|
|\label{fig:名前}|?|図ラベル|
|\label{tb:名前}||表ラベル|
|\label{eq:名前}||数式ラベル|
|\label{sec:名前}||章ラベル|
|\label{名前}||ページラベル|
|\bibitem{名前}||文献ラベル|
|\ref{fig:名前}||参照コマンド(図)|
|\ref{tb:名前}||参照コマンド(表)|
|\ref{eq:名前}||参照コマンド(数式)|
|\ref{sec:名前}||参照コマンド(章)|
|\pageref{名前}||参照コマンド(ページ)|
|\cite{名前}|?|参照コマンド(参考文献)|
|\beginl{left}|LEFT:|左寄せ|
|\begin{center}|CENTER:|中央寄せ|
|\begin{right}|RIGHT:|右寄せ|
|\appendix|?|付録|
|\begin{eqnarray}\end{eqnarray}|プラグインが必要|数式|
||&size(10){a};|文字サイズ|
||%%%a%%%|下線|
|\begin{figure}[位置指定]\includegraphics[オプション]{フ...
|\begin{table}[位置指定]\begin{tabular}{列指定}表本体・・...
あいうえお
かきくけこ【【】】さしすせそ
----
||||
|あまり必要ではないと思う項目(wiki)|
||>|引用|
||:|定義語、説明文|
||----,#hr|水平線|
||#br|行間開け|
||#clear|テキスト回り込みの解除|
||#comment|フォーム|
||&color(文字色,背景色){インライン要素};|文字色|
||%%要素%%|取り消し線|
||((要素))|注釈|
||&ruby(ルビ){要素};|ルビ構造|
||&aname(アンカー名);|アンカーの設定|
||&counter;|カウンタ表示|
||[[ぷきうぃき]]|ページ名|
||[[エイリアス名>ページ名]]|エイリアス|
|| |タブコード|
||newあ|ページ名置換文字|
終了行:
#ref(pukiwiki.png,center)
CENTER:(表示名,【ラベル】)
[[FrontPage]]
#comment
: 定義語 | 説明文
#hr
>ああ
#ref(pukiwiki.png);
|TeX|wiki||
||||
|\title{}|?|タイトル|
|\author{}|?|著者|
|\date{}|&_date;|日付|
|%|//|コメントアウト|
|\maketitle||文書名・著者名・日付の出力|
|\pagenumbering{}||ページ番号の設定|
|\begin{enumerate} \item \end{enumerate}|+|番号付きリスト|
|\begin{itemize} \item \end{itemize}|-|番号無しリスト|
|\quad||強制スペース|
|?|#br|行間空け|
|?|&br;|改行|
|\tableofcontents|##contents|目次|
|\cleardoublepage|?|奇数ページ起こし|
|\setcounter{page}{1}|?|ページ番号の設定|
|\pagenumbering{arabic}|?|ノンブルを算用数字に|
|\chapter|*|章立て、見出し|
|\label{fig:名前}|?|図ラベル|
|\label{tb:名前}||表ラベル|
|\label{eq:名前}||数式ラベル|
|\label{sec:名前}||章ラベル|
|\label{名前}||ページラベル|
|\bibitem{名前}||文献ラベル|
|\ref{fig:名前}||参照コマンド(図)|
|\ref{tb:名前}||参照コマンド(表)|
|\ref{eq:名前}||参照コマンド(数式)|
|\ref{sec:名前}||参照コマンド(章)|
|\pageref{名前}||参照コマンド(ページ)|
|\cite{名前}|?|参照コマンド(参考文献)|
|\beginl{left}|LEFT:|左寄せ|
|\begin{center}|CENTER:|中央寄せ|
|\begin{right}|RIGHT:|右寄せ|
|\appendix|?|付録|
|\begin{eqnarray}\end{eqnarray}|プラグインが必要|数式|
||&size(10){a};|文字サイズ|
||%%%a%%%|下線|
|\begin{figure}[位置指定]\includegraphics[オプション]{フ...
|\begin{table}[位置指定]\begin{tabular}{列指定}表本体・・...
あいうえお
かきくけこ【【】】さしすせそ
----
||||
|あまり必要ではないと思う項目(wiki)|
||>|引用|
||:|定義語、説明文|
||----,#hr|水平線|
||#br|行間開け|
||#clear|テキスト回り込みの解除|
||#comment|フォーム|
||&color(文字色,背景色){インライン要素};|文字色|
||%%要素%%|取り消し線|
||((要素))|注釈|
||&ruby(ルビ){要素};|ルビ構造|
||&aname(アンカー名);|アンカーの設定|
||&counter;|カウンタ表示|
||[[ぷきうぃき]]|ページ名|
||[[エイリアス名>ページ名]]|エイリアス|
|| |タブコード|
||newあ|ページ名置換文字|
ページ名: